| 小田原駅 西口発 | 長寿園発 |
|---|---|
| 9:55発 | 8:50発 |
| 11:20発 | 10:30発 |
| 14:05発 | 13:00発 |
| 16:05発 | 15:00発 |
| 平日 | 土・日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 入生田駅発 | 長寿園発 | 入生田駅発 | 長寿園発 |
| 6時 | 10,31,59 | 20,48 | 10,33,56 | 17,39 |
| 7時 | 14,28,43 | 06,19,32,50 | 15,34,55 | 00,22,39 |
| 8時 | 01,20,37,58 | 15,26,41 | 13,33,54 | 02,18,38 |
| 9時 | 17,40,59 | 05,22,44 | 18,41,59 | 02,23,47 |
| 10時 | 23 | 04,40 | 23,46 | 04,27,51 |
| 11時 | 04,22,45 | 10,26 | 07,27,46 | 12,33 |
| 12時 | - | - | - | - |
| 13時 | 19,42 | 09,24 | 16,36 | 10,25,58 |
| 14時 | 26 | 04,50 | 17,57 | 38 |
| 15時 | 11,34,46 | 16,41 | 34,48 | 15,39 |
| 16時 | 49 | 35,54 | 49 | 40,58 |
| 17時 | 03,24,47 | 11,36,56 | 10,29,48 | 19,37,55 |
| 18時 | 08,28,50 | 18,38,57 | 06,24,45 | 14,35,55 |
| 19時 | 09,28,50 | 18,40 | 05,24,45 | 13,33,54 |
| 20時 | 13 | 00 | 05 | - |
【備考】※入生田駅でご乗車のお客様は運転手に「長寿園まで」とお申し付けください。
令和7年8月1日現在